Підійшов до завершення ІІІ етап Всеукраїнських учнівських
олімпіад. Учні загальноосвітніх навчальних закладів району
продемонстрували високі знання та практичні навички з природничих
дисциплін.
Вітаємо
переможців та бажаємо успіхів та творчих злетів у навчанні!!!
Біологія
№ п/п | ПІП учасника | Назва навчального закладу | Клас | Кількість набраних балів | Зайняте місце |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мельник Аніта Миколаївна | Надвірнянська ЗОШ І - ІІІ ст. №3 | 8 | 49 | VI |
2 | Чіх Богдан Іванович | Парищенська ЗОШ I-III ст. | 9 | 46 | V |
3 | Максим'юк Сніжана Василівна | Переріслянська ЗОШ I-III ст. | 10 | 41 | XIV |
4 | Копейкіна Ніна Олегівна | Надвірнянська ЗОШ І - ІІІ ст. №4 | 10 | 32.5 | XVII |
5 | Мельничук Марія-Антоніна Василівна | Чорноославська ЗОШ I-III ст. | 11 | 52 | XII |
Хімія
№ п/п | ПІП учасника | Назва навчального закладу | Клас | Кількість набраних балів | Зайняте місце |
---|---|---|---|---|---|
1 | Смеречук Адам Миколайович | Надвірнянська ліцей | 8 | 24,9 | IV |
2 | Обідняк Діана Ігорівна | Зарічанська ЗОШ I-III ст. | 9 | 24,4 | IX |
3 | Грицюк Володимир Васильович | Надвірнянська ліцей | 8 | 43,1 | III |
4 | Паньків Олександр Васильович | Надвірнянська ліцей | 10 | 38,1 | III |
5 | Волощук Христина Василівна | Надвірнянська ліцей | 11 | 15,25 | VI |
6 | Ковтко Юрій Андрійович | Надвірнянська ліцей | 10 | 8 | XV |
Екологія
№ п/п | ПІП учасника | Назва навчального закладу | Клас | Кількість набраних балів | Зайняте місце |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стах Мар'яна Олександрівна | Ліснотарновицький НВК | 10 | 88 | III |
2 | Сідляр Ірина Василівна | Гаврилівська ЗОШ I-III ст. | 11 | 86 | III |
3 | Соболь Михайло Богданович | Гвіздська ЗОШ I-III ст. | 11 | 63 | VIII |
Немає коментарів:
Дописати коментар